|
Datos del producto:
|
Nombre: | Batería LiPo ultrafina | Tamaño de celda: | 0,4*20*40mm (largo x ancho x largo) |
---|---|---|---|
Voltaje: | 3,7 V | Capacidad: | 8 mah |
Corriente de descarga estándar: | 4mA (0.5C) | Peso: | 0.3g |
Alta luz: | Batería LiPo ultrafina de alimentación,batería LiPo ultrafina de 0,4 mm |
Batería LiPo ultrafina de 3,7 V, 8 mAh y 0,4 mm para sensores electrónicos
Bienvenido a la sección de baterías lipo ultrafinas de Allrun, son muy adecuadas para una variedad de aplicaciones, como reproductores de MP3, etiquetas electrónicas RFID, dispositivos inteligentestarjetas, segunda generaciontarjetas bancarias, rodilleras inteligentes, etc. Con las baterías delgadas de polímero de litio personalizadas de Allrun, todo el espacio interno se puede utilizar para obtener más energía.
Las baterías de forma especial Allrun están disponibles en una gama de espesores de 0,35 mm a 7 mm.Esta batería ultradelgada proporciona un ciclo de vida prolongado con un bajo consumo propio y siempre puede ser tan delgada como el papel.
Estos son los servicios que ofrecemos:
Soluciones de energía personalizadas y flexibles según sus requisitos
Un rendimiento eficiente y fiable
Soporte OEM y ODM
Se pueden diseñar y fabricar diferentes tamaños y modelos
Ficha de datos
Artículo | Batería LiPo ultrafina de 3,7 V, 8 mAh y 0,4 mm para sensores electrónicos |
Tipo de Batería | Batería recargable de polímero de litio |
Capacidad | 8 mah |
Voltaje Normal | 3,7 V |
Espesor | 0,4 mm máx. |
Ancho | 20,0 mm máx. |
Longitud | 40,0 mm máx. |
Voltaje de corte de carga | 4,2 V |
Voltaje de corte de descarga | 3,0 V |
Corriente de carga estándar | 4mA (0.5C) |
Corriente de carga máxima | 16mA (2C) |
Corriente de descarga estándar | 4mA (0.5C) |
Corriente de descarga máxima | 8mA (1C) |
Corriente de descarga de pulso | 16mA (2C) durante 2 segundos |
PCM | Por determinar |
cable de alambre yconector | Por determinar |
Notas de seguridad deBatería LiPo ultrafina
Persona de Contacto: Jackson Wu
Teléfono: 15989869426