|
Datos del producto:
|
NOMBRE: | Mini batería LiPo | Voltaje: | 3,7 V |
---|---|---|---|
Capacidad: | 9 mah | Tamaño: | 2*8*15m m (T*W*L) |
Max Work Current: | 60mA | Peso: | 0.8G |
Alta luz: | Mini batería LiPo de 9 mAh,mini batería LiPo 020815,celdas de polímero de iones de litio 60 mA |
Allrun 3.7V 9mAh 020815 Células de batería ultra pequeñas de polímero de iones de litio
Bienvenido a la sección de baterías lipo ultra pequeñas de Allrun, son ideales para productos portátiles y dispositivos inteligentes IoT.Con las baterías de polímero de litio de forma personalizada de Allrun, todo el espacio interno se puede utilizar para obtener más energía.Da forma al futuro con tu creatividad.
La batería Allrun mini LiPo es una batería recargable de polímero de iones de litioPersonalizado según los diferentes requisitos del producto.Tenemos baterías lipo en forma de C, baterías lipo curvas, baterías lipo redondas, baterías lipo ultra delgadas, baterías lipo ultra delgadas, etc.Varios tamaños y capacidades son adecuados para sus personalizaciones.Las celdas de la batería de polímero de litio tienen dimensiones hechas a la medida según el diseño del cliente, contáctenos para obtener más detalles sobre su proyecto específico.
Ficha de datos
Artículo | Allrun 3.7V 9mAh 020815 Células de batería de polímero de litio ultra pequeñas |
Tipo de Batería | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 9 mah |
Voltaje Normal | 3,7 V |
Espesor | 2mm MÁX. |
Ancho | 8 mm máx. |
Longitud | 15 mm máx. |
Voltaje de corte de carga | 4,2 V |
Voltaje de corte de descarga | 3,0 V |
Corriente de carga estándar | 4,5 mA (0,5 C) |
Corriente de carga máxima | 18mA (2C) |
Corriente de descarga estándar | 4,5 mA (0,5 C) |
Corriente de descarga máxima | 9mA (1C) |
Corriente de descarga de pulso | 18mA (2C) durante 2 segundos |
PCM | Por determinar |
cable de alambre yconector | Por determinar |
Notas de seguridad deBatería Micro LiPo
Persona de Contacto: Jackson Wu
Teléfono: 15989869426